Boîtes composites
| Ørund | H min | H max | easy open Membrane | poudreur | boîtes par couche palette Euro (800 x 1200 mm) |
production à l'usine |
| 38 mm | 60 mm | 250 mm | * | ** | 575 boîtes | Bradford, UK |
| 40 mm | 60 mm | 200 mm | X | 567 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 52,5 mm | 60 mm | 200 mm | X | 336 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 56 mm | 60 mm | 200 mm | X | 300 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 56 mm | 60 mm | 225 mm | X | 300 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 60 mm | 60 mm | 200 mm | X | 252 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 62 mm | 70 mm | 220 mm | X | 252 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 62 mm | 70 mm | 240 mm | 252 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | ||
| 68 mm | 60 mm | 200 mm | X | 198 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 70 mm | 70 mm | 240 mm | 186 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | ||
| 70 mm | 55 mm | 350 mm | X | 186 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 73 mm | 55 mm | 200 mm | X | 180 boîtes | Usine 2 Hockenheim, D | |
| 73 mm | 60 mm | 200 mm | X | X | 180 boîtes | Neuvibox, FR |
| 73 mm | 82 mm | 200 mm | X | X | 210 boîtes | Bradford, UK |
| 73 mm | 100 mm | 240 mm | X | 180 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 83 mm | 60 mm | 220 mm | X | 130 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 83 mm | 95 mm | 220 mm | X | 130 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 88 mm | 78 mm | 206 mm | X | 120 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 88 mm | 90 mm | 240 mm | X | 120 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 93,7 mm | 80 mm | 240 mm | X | 132 boîtes | Bradford, Uk | |
| 99 mm | 70 mm | 240 mm | X | 99 boîtes | Usine 2 Hockenheim, D | |
| 99 mm | 80 mm | 240 mm | X | 99 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 99 mm | 80 mm | 200 mm | X | 99 boîtes | Bradford, UK | |
| 99 mm | 80 mm | 220 mm | X | 99 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 116,50 mm | 125 mm | 220 mm | X | 67 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 140 mm | 130 mm | 305 mm | X | 46 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 153 mm | 100 mm | 250 mm | X | 60 boîtes | Bradford, UK | |
| 160 mm | 130 mm | 305 mm | X | 34 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D |
*=fond de carton, **= couvercle en plastic
Boîtes composites, rectangulaire
| rond | H min | H max | easy open Membrane | poudreur | boîtes par couche palette Euro (800 x 1200 mm) | production à l'usine |
| 107 x 54 mm | 90 mm | 220 mm | X | 140 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 109 x 63 mm | 90 mm | 200 mm | X | 126 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 113 x 56,5 mm | 100 mm | 200 mm | X | 130 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 120 x 80 mm | 100 mm | 200 mm | X | 84 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 126 x 73 mm | 110 mm | 230 mm | X | 90 boîtes | Neuvibox, FR | |
| 120 x 88 mm | 100 mm | 240 mm | X | 78 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D | |
| 120 x 88 mm | 100 mm | 250 mm | X | 78 boîtes | Usine 1 Lübeck, D | |
| 133 x 77,5 mm | nur 185 mm | nur 185 mm | X | 72 boîtes | Usine 3 Hockenheim, D |
Formats spéciaux sur demande.