Kombitrommeln
| rund | H min | H max | Volumen (Liter) | Trommeln pro Europalettenlage (800 x 1200 mm) |
Produktion im Werk |
| Ø 140 mm | 130 mm | 300 mm | 1,6 – 4 | 45 Trommeln | Werk 3 Hockenheim, D |
| Ø 176 mm | 175 mm | 410 mm | 3 – 9 | 30 Trommeln | Werk 3 Hockenheim, D |
| Ø 224 mm | 200 mm | 435 mm | 7 – 13 | 18 Trommeln | Werk 3 Hockenheim, D |
| Ø 280 mm | 250 mm | 480 mm | 13 – 27 | 11 Trommeln | Werk 3 Hockenheim, D |
Kombitrommeln unrund
| unrund | H min | H max | Volumen (Liter) | Trommeln pro Europalettenlage (800 x 1200 mm) |
Produktion im Werk |
| 192 x 115 mm | 120 mm | 330 mm | 1,5 – 6 | 40 Trommeln | Dorpak, NL |
| 275 x 140 mm | 190 mm | 460 mm | 5,25 – 15 | 20 Trommeln | Dorpak, NL |
| 285 x 190 mm | 280 mm | 495 mm | 11,25 – 22,5 | 16 Trommeln | Dorpak, NL |
| 290 x 240 mm | 200 mm | 500 mm | 10 – 30 | 12 Trommeln | Dorpak, NL |
FoldDrum
| FoldDrum | H min | H max | Volumen (Liter) | Trommeln pro Industriepalettenlage (1000 x 1200 mm) |
Produktion im Werk |
| Ø 241 mm | 118 mm | 405 mm | 5,5 – 15 | 4000 Sleeves 2100 Lids 24000 Bottoms |
Kansas City, USA |